IN SONATUBES Ltd MANY DIFFERENT PRODUCTS, MATERIALS & EQUIPMENT IN VARIOUS FIELDS ARE AVAILABLE:
- PVC PIPES, PPR PIPES AND HDPE PIPES WITH THEIR FITTINGS FOR PLUMBING
- ALL HIGH PRESSURE WATER PLUMBING MATERIALS AND DRAINAGE SYSTEM
- KSB PUMPS (GERMANY), RENSON PUMPS (FRANCE), GRUNDFOS PUMPS (GERMANY), ATLANTS PUMPS WITH THEIR ACCESSORIES AND SPARE PARTS
- G.I PIPES, CAST IRON PIPES WITH THEIR FITTINGS AND ALL WATER PLUMBING MATERIALS
- H BEAMS, U CHANNELS, AND S.H SECTION, FULL SECTION TUBES, T SECTION, ANGLE LINES, Z PARALLER LINES AND STEEL PLATES
- STEEL HOLLOW SECTION TUBES, IRON AND STEEL METALLURGY PRODUCTS
- MILD STEEL, IRON, STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM PRODUCTS
- WELDING MACHINES AND MOTOR INVERTER MACHINES (TELWIN, ITALY)
- WELDING RODS AND ACCESSORIES (VOESTALPINE BÖHLER WELDING)
- GRINDING AND DRILLING MACHINES (HITACHI POWER TOOLS ,JAPAN)
- SIKA PRODUCTS FOR DIFFERENT USERS (WATER PROOFING PRODUCTS)
- HIGH QUALITY LIGHTNING PROTECTION PRODUCTS (INDELEC, FRANCE)
- EUROPOWER GENERATORS AND GREEN POWER GENERATORS
- ELECTRONICS MATERIALS AND COMPONENTS (LEGRAND)
- NETWORKING MATERIALS AND COMPONENTS (LEGRAND)
- ELECTRICAL MATERIALS AND COMPONENTS (LEGRAND)
- GEOTEXTILES PRODUCTS FOR CIVIL INGENEERING
- SOLAR ENERGY (THERMAL & PHOTO-VOLTAIC)
- SOLAR WATER HEATER EQUIPMENTS
- QUICK-STEP LAMINATE FLOORING
- WOODWORKING MACHINERY
- HIGH POWER UPS AND INVERTER
- CONSTRUCTION PRODUCTS
- AIR CONDITIONERS
PVC PIPES
We mainly market the PVC pipes manufactured from our own factory for water supply network extension and drainage system. Thus, the technical specifications are as follow:
According to the Standards NBN T42 – 111, DIN 8062, ISO 161/1 & NF T 54
Diam.Ext. |
P.N. |
Thickness.Min. |
Diam.Int. |
Weight/m |
Weight/length. |
mm | Kg/cm2 | mm | mm | Kg | Kg |
20 | 25 | 2,3 | 15,4 | 0,196 | 1,176 |
16 | 1,5 | 17,0 | 0,137 | 0,822 | |
25 | 25 | 2,8 | 19,4 | 0,294 | 1,764 |
16 | 1,9 | 21,2 | 0,212 | 1,272 | |
32 | 25 | 3,6 | 24,8 | 0,482 | 2,892 |
16 | 2,4 | 27,2 | 0,342 | 2,052 | |
40 | 25 | 4,5 | 31,0 | 0,750 | 4,500 |
16 | 3,0 | 34,0 | 0,525 | 3,150 | |
10 | 1,9 | 36,2 | 0,350 | 2,100 | |
50 | 25 | 5,6 | 38,8 | 1,160 | 6,960 |
16 | 3,7 | 42,6 | 0,809 | 4,854 | |
10 | 2,4 | 45,2 | 0,552 | 3,312 | |
6 | 1,9 | 46,2 | 0,422 | 2,532 | |
63 | 25 | 7,0 | 49,0 | 1,820 | 10,920 |
16 | 4,7 | 53,6 | 1,290 | 7,740 | |
10 | 3,0 | 57,0 | 0,854 | 5,124 | |
6 | 1,9 | 59,2 | 0,562 | 3,372 | |
75 | 25 | 8,4 | 58,2 | 2,600 | 15,600 |
16 | 5,6 | 63,8 | 1,820 | 10,920 | |
10 | 3,6 | 67,8 | 1,220 | 7,320 | |
6 | 2,2 | 70,6 | 0,782 | 4,692 | |
90 | 16 | 6,7 | 76,6 | 2,610 | 15,660 |
10 | 4,3 | 81,4 | 1,750 | 10,500 | |
6 | 2,7 | 84,6 | 1,130 | 6,780 | |
4 | 1,8 | 86,4 | 0,774 | 4,644 | |
110 | 16 | 8,2 | 93,6 | 3,900 | 23,400 |
10 | 5,3 | 99,4 | 2,610 | 15,660 | |
6 | 3,2 | 103,6 | 1,640 | 9,840 | |
4 | 2,2 | 105,6 | 1,160 | 6,960 | |
S.P. | 1,8 | 106,4 | 0,950 | 5,700 | |
125 | 16 | 9,3 | 106,4 | 5,010 | 30,060 |
10 | 6,0 | 113,0 | 3,340 | 20,040 | |
6 | 3,7 | 117,6 | 2,130 | 12,780 | |
4 | 2,5 | 120,0 | 1,480 | 8,880 | |
140 | 16 | 10,4 | 119,2 | 6,270 | 37,620 |
10 | 6,7 | 126,6 | 4,180 | 25,080 | |
6 | 4,1 | 131,8 | 2,650 | 15,900 | |
4 | 2,8 | 134,4 | 1,840 | 11,040 | |
160 | 16 | 11,9 | 136,2 | 8,170 | 49,020 |
10 | 7,7 | 144,6 | 5,470 | 32,820 | |
6 | 4,7 | 150,6 | 3,440 | 20,640 | |
4 | 3,2 | 153,6 | 2,410 | 14,460 | |
200 | 10 | 9,6 | 180,8 | 8,510 | 51,060 |
6 | 5,9 | 188,2 | 5,370 | 32,220 | |
4 | 4,0 | 192,0 | 3,700 | 22,200 | |
5/8″ | Electro | 1,2 | 0,077 | 0,231 | |
3/4″ | Electro | 1,4 | 0,108 | 0,324 | |
1″ | Electro | 1,5 | 0,202 | 0,606 | |
PVC PIPES FITTINGS
DIFFERENT PRODUCTS FOR WELDING, CONSTRUCTION AND WOODWORKING
DIFFERENT PRODUCTS FOR ELECTRICAL, ELECTRONICS, NETWORKING AND CIVIL ENGINEERING
DIFFERENT SIZE OF MILD STEEL, STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM PRODUCTS
VARIOUS NATURAL WINES FROM EUROPE WITH HIGH QUALITY STANDARDS
Please, visit our Show Room and see many different Equipment, Materials and Components for various fields!